熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
TMER 系列的擺動(dòng)音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))是把 TMES 系列的音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))變彎,滿足角度擺動(dòng)的電機(jī),這種類型的電機(jī)能提供擺動(dòng)角度120度,扭力達(dá)到50N.m。擺動(dòng)音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))典型的運(yùn)用是激光的鏡面反射技術(shù)、回轉(zhuǎn)閥、阻尼器等等運(yùn)用。它的市場(chǎng)包括:半導(dǎo)體行業(yè)、自動(dòng)化,工業(yè)、航空和航天工業(yè)領(lǐng)域。
400-007-7724
全新通用化設(shè)計(jì) 適用各種控制方式
TMER 系列的擺動(dòng)音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))是把 TMES 系列的音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))變彎,滿足角度擺動(dòng)的電機(jī),這種類型的電機(jī)能提供擺動(dòng)角度120度 ,扭力達(dá)到50N.m。
擺動(dòng)音圈電機(jī)(音圈馬達(dá))典型的運(yùn)用是激光的鏡面反射技術(shù)、回轉(zhuǎn)閥、阻尼器等等運(yùn)用。它的市場(chǎng)包括:半導(dǎo)體行業(yè)、自動(dòng)化,工業(yè)、航空和航天工業(yè)領(lǐng)域。
NO. | 音圈電機(jī)型號(hào) | 峰值轉(zhuǎn)矩(N) | 持續(xù)扭矩(N) | 轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 電壓(V) | 扭矩常數(shù)(N-m/A) | 總長(zhǎng)(mm) | 總寬(mm) | 總高(mm) |
1 | TMER0015-010-000 | 0.22 | 0.12 | 10 | 14.3 | 0.22 | 35 | 32.4 | 32.2 |
2 | TMER0022-032-000 | 0.22 | 0.12 | 32 | 16.1 | 0.16 | 60 | 51.5 | 26 |
3 | TMER0028-045-000 | 0.28 | 0.125 | 45 | 19.3 | 0.17 | 60 | 51.5 | 27 |
4 | TMER0085-030-000 | 0.85 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 80 | 49.3 | 31 |
5 | TMER0120-020-000 | 1.2 | 0.5 | 20 | 21 | 0.35 | 76.1 | 40.2 | 30 |
6 | TMER0130-010-000 | 1.3 | 0.67 | 10 | 5.3 | 0.8 | 86.7 | 88.6 | 53 |
7 | TMER0150-010-000 | 1.5 | 0.8 | 10 | 6 | 1.25 | 90.7 | 90.6 | 50 |
8 | TMER0150-030-000 | 1.5 | 0.7 | 30 | 14.5 | 0.4 | 90 | 55.5 | 48 |
9 | TMER0180-060-04A | 1.8 | 1.05 | 60 | 14.1 | 0.23 | 169.6 | 150 | 60 |
10 | TMER0340-060-04A | 3.4 | 1.62 | 60 | 26.3 | 0.4 | 169.6 | 150 | 60 |
11 | TMER0710-053-000 | 7.1 | 2.6 | 53 | 28.4 | 1 | 200 | 96 | 57 |
12 | TMER1580-014-000 | 15.8 | 5.9 | 14 | 27.1 | 2.4 | 150 | 87.3 | 70 |
13 | TMER1690-011-000 | 16.9 | 4.7 | 11 | 27.3 | 2.6 | 174 | 87.8 | 60 |
14 | TMER3370-011-000 | 33.7 | 9.2 | 11 | 35.4 | 4 | 174 | 87.8 | 70 |
全國(guó)服務(wù)熱線