熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)TMLA0070-095-000 | ||
絕緣耐壓: | AC1500 1min | 絕緣電阻: | DC500V 100M以上 |
環(huán)境溫度: | 0-40度 | 環(huán)境濕度: | 20%-80% |
冷卻方式: | 自然冷卻 | 線圈峰值溫度: | 130℃(E等級) |
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
電阻@25℃ | R | OHMS | 2.8 |
峰值電流 | Ip | Arms | 26 |
持續(xù)電流 | Ic | Arms | 2.5 |
力常數(shù)值 | Kf | N/Arms | 32 |
反電動勢 | Kb | Vrms/M/S | 18.5 |
電 感 | L | mH | 11.8 |
峰 值 力 | Fp | N | 280 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 70 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 15.5 |
時間常數(shù) | Te | ms | 4.3 |
輸入電壓 | Udc | VDC | 300 |
極 距 | 2tP | mm | 32 |
電磁引力 | Fa | N | 590 |
繞組溫度 | Tmax | C | 130 |
安裝間隙 | Gm | mm | 1 |
線圈重量 | WTc | Kg | 0.7 |
總 長 | L | mm | 95 |
TMLA0070-095-000 平板直線電機(jī)動子適配直線電機(jī)定子型號 | |||
TMSA-128-000 | TMSA-256-000 | ||
平板直線電機(jī)定子產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)A系列 | 型號: | TMSA-128-000 |
定子參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 128 |
寬度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 3.6 |
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機(jī)A系列 | 型號: | TMSA-256-000 |
定子參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 256 |
寬度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 3.53 |
可選配件 | |||
TMHC-01/03/05/09/15 |
全國服務(wù)熱線