400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機TMLA0130-175-000 | ||
絕緣耐壓: | AC1500 1min | 絕緣電阻: | DC500V 100M以上 |
環(huán)境溫度: | 0-40度 | 環(huán)境濕度: | 20%-80% |
冷卻方式: | 自然冷卻 | 線圈峰值溫度: | 130℃(E等級) |
電機參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
電阻@25℃ | R | OHMS | 5.2 |
峰值電流 | Ip | Arms | 9.7 |
持續(xù)電流 | Ic | Arms | 2.4 |
力常數(shù)值 | Kf | N/Arms | 54.1 |
反電動勢 | Kb | Vrms/M/S | 31.2 |
電 感 | L | mH | 24.5 |
峰 值 力 | Fp | N | 524 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 131 |
電機常數(shù) | Ka | N/√w | 17.4 |
時間常數(shù) | Te | ms | 4.7 |
輸入電壓 | Udc | VDC | 300 |
極 距 | 2tP | mm | 32 |
電磁引力 | Fa | N | 1050 |
繞組溫度 | Tmax | C | 130 |
安裝間隙 | Gm | mm | 0.85 |
線圈重量 | WTc | Kg | 1.3 |
總 長 | L | mm | 175 |
TMLA0130-175-000 平板直線電機動子適配直線電機定子型號 | |||
TMSA-128-000 | TMSA-256-000 | ||
平板直線電機定子產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機A系列 | 型號: | TMSA-128-000 |
定子參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 128 |
寬度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 3.6 |
產(chǎn)品名稱: | 平板直線電機A系列 | 型號: | TMSA-256-000 |
定子參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
長度 | L | mm | 256 |
寬度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁軌重量 | WTa | Kg/m | 3.53 |
可選配件 | |||
TMHC-01/03/05/09/15 |