熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 音圈電機(jī)TMEC0150-010-000 | ||
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 6.3 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 32.7 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 5.2 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 28.1 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 28.1 |
電 感 | L | mH | 1.6 |
峰 值 力 | Fp | N | 145.7 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 39.8 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 11.2 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 0.25 |
峰值功率 | Pp | W | 169.4 |
峰值位移 | S | mm | 10 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 7.5 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
線圈重量 | WTc | g | 85 |
磁體重量 | WTf | g | 660 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 745 |
電機(jī)總長 | L | mm | 66.1 |
外 徑 | ФD | mm | 53 |
全國服務(wù)熱線