熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | 音圈電機(jī)TMEC0008-005-000 | ||
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 3.1 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 3.9 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 1.2 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 7.2 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 7.2 |
電 感 | L | mH | 0.34 |
峰 值 力 | Fp | N | 8.9 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 5.3 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 4.1 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 0.11 |
峰值功率 | Pp | W | 4.8 |
峰值位移 | S | mm | 5.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 24.6 |
繞組溫度 | Tmax | C | 80 |
線圈重量 | WTc | g | 16.2 |
磁體重量 | WTf | g | 75.2 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 91.4 |
電機(jī)總長(zhǎng) | L | mm | 37.3 |
外 徑 | ФD | mm | 27 |
中心孔 | ФD | mm | 6 |
全國(guó)服務(wù)熱線