熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 音圈電機(jī)TMEC0937-015-000 | ||
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 19.9 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 98.1 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 4.9 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 190.1 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 190.1 |
電 感 | L | mH | 14.4 |
峰 值 力 | Fp | N | 937 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 309.6 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 42.6 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 0.72 |
峰值功率 | Pp | W | 483.5 |
峰值位移 | S | mm | 15 |
單邊氣隙 | CL | mm | 1.0 |
熱 阻 | θth | C/W | 1.8 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
線圈重量 | WTc | g | 660 |
磁體重量 | WTf | g | 8200 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 8860 |
電機(jī)總長 | L | mm | 114.5 |
外 徑 | ФD | mm | 133 |
全國服務(wù)熱線