熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線(xiàn)電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線(xiàn)模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | 音圈電機(jī)TMEC0001-003-000 | ||
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 3.4 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 3.7 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 1.1 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 0.6 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 0.6 |
電 感 | L | mH | 0.16 |
峰 值 力 | Fp | N | 0.65 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 0.15 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 0.33 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 0.05 |
峰值功率 | Pp | W | 3.9 |
峰值位移 | S | mm | 3.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.4 |
熱 阻 | θth | C/W | 170 |
繞組溫度 | Tmax | C | 155 |
線(xiàn)圈重量 | WTc | g | 5 |
磁體重量 | WTf | g | 13 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 18 |
電機(jī)總長(zhǎng) | L | mm | 39 |
外 徑 | ФD | mm | 12 |
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)