熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱: | 音圈電機(jī)TMEC1300-030-000 | ||
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 3.7 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 72.2 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 19.5 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 70 |
反電動勢 | Kb | V/M/Sec | 70 |
電 感 | L | mH | 6.0 |
峰 值 力 | Fp | N | 1364.7 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 385 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 36.4 |
時間常數(shù) | Te | ms | 1.6 |
峰值功率 | Pp | W | 1406 |
峰值位移 | S | mm | 30 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 1.1 |
繞組溫度 | Tmax | C | 150 |
線圈重量 | WTc | g | 1050 |
磁體重量 | WTf | g | 7860 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 8910 |
電機(jī)總長 | L | mm | 175 |
外 徑 | ФD | mm | 110 |
中心孔 | Фd | mm | 10 |
全國服務(wù)熱線