熱門關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機(jī) 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 直線電機(jī)品牌 音圈馬達(dá)模組 精密直線模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱 | 直線電機(jī)模組TMPT-LM-PNKP03701001-1914401 | |||
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 | |
行程 | Travel | mm | 370 | |
定位精度(1) | 標(biāo)準(zhǔn) | Standard | μm | ±15 |
線性誤差修正 | Facter | μm | ±5 | |
分辨率 | Resolution | μm | 0.5 | |
雙向重復(fù)定位精度(1) | Bi-Directional | μm | ±2 | |
直線度(1) | Straightness | μm | ±7.5 | |
平面度(1) | Flatness | μm | ±7.5 | |
俯仰角誤差(1) | Pitch | arc sec | 15 | |
橫滾角誤差 | Roll | arc sec | 15 | |
偏航角誤差(1) | Yaw | arc sec | 20 | |
峰值速度(3)(No Load ) | Maximum Speed | mm/s | 2000 | |
峰值加速度(3)(No Load ) | Maximum Acceleration | g | 5 | |
峰值連續(xù)推力 | Maximum Continuous Force | N | 70 | |
負(fù)載能力(2) | 水平 | Horizontal | Kg | 45 |
側(cè)置 | Side | Kg | 45 | |
運(yùn)動臺質(zhì)量 | Moving Mass | Kg | 2.7 | |
平臺質(zhì)量 | Stage Mass | Kg | 12 | |
材料 | Aluminum,型材 |
全國服務(wù)熱線